Gestión de clasificaciones
Recalcula las estadísticas, prepara las distintas fases eliminatorias y consulta la clasificación de cada categoría y grupo desde un único panel.
64Parejas visibles
Filtrar clasificaciones
Actualizar competición
Zona de reinicio
Estas acciones ponen a cero clasificaciones o vacían los participantes asignados a las fases finales.
S.ª
Segunda categoría
Código 4858002 · clasificación por grupos
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PP | Sets | JG | JP | DG | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josep Descals & Iván Mullor | 3 | 3 | 0 | SG 6SP 0 | 36 | 17 | 19 | |
| 2 | Lucas Dasi & Pablo Dasi | 3 | 2 | 1 | SG 4SP 2 | 33 | 25 | 8 | |
| 3 | Rafa Catala & Pablo Bataller | 3 | 1 | 2 | SG 2SP 4 | 28 | 29 | -1 | |
| 4 | Fabri frola & Ignacio Penades | 3 | 0 | 3 | SG 0SP 6 | 10 | 36 | -26 |
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PP | Sets | JG | JP | DG | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | David Tudela & Adri Comes | 3 | 3 | 0 | SG 6SP 1 | 34 | 19 | 15 | |
| 6 | David Palacios & Joan Gómez | 3 | 2 | 1 | SG 4SP 3 | 29 | 29 | 0 | |
| 7 | Esaud Martí & David Cuquerella | 3 | 1 | 2 | SG 4SP 4 | 31 | 24 | 7 | |
| 8 | Joan Sancho & Josep Cogollos | 3 | 0 | 3 | SG 0SP 6 | 14 | 36 | -22 |
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PP | Sets | JG | JP | DG | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Javi Chafer & Carlos Corberan | 3 | 3 | 0 | SG 6SP 0 | 38 | 22 | 16 | |
| 10 | Marc Hernandez & Jordi Escrivá | 3 | 2 | 1 | SG 4SP 3 | 32 | 28 | 4 | |
| 11 | Jairo Mompo & Jorge "Pety" | 3 | 1 | 2 | SG 3SP 5 | 21 | 32 | -11 | |
| 12 | David Marti & Miguel Esparza | 3 | 0 | 3 | SG 1SP 6 | 25 | 34 | -9 |
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PP | Sets | JG | JP | DG | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lluis Cuenca & Alberto Llorens | 3 | 3 | 0 | SG 6SP 0 | 36 | 12 | 24 | |
| 14 | Gonzalo Sánche $ Pablo Moscardo | 3 | 2 | 1 | SG 4SP 2 | 30 | 27 | 3 | |
| 15 | Carlos Llobell & Darwin | 3 | 1 | 2 | SG 2SP 4 | 22 | 31 | -9 | |
| 16 | Cristian Pavia & Francisco Ramon | 3 | 0 | 3 | SG 0SP 6 | 18 | 36 | -18 |
T.ª
Tercera categoría
Código 4858003 · clasificación por grupos
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PP | Sets | JG | JP | DG | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Salva Prats & Carles Flor | 3 | 3 | 0 | SG 6SP 0 | 37 | 13 | 24 | |
| 18 | Roman Pérez $ Raúl Pardo | 3 | 2 | 1 | SG 4SP 2 | 29 | 26 | 3 | |
| 19 | Pablo Amoros & Juanjo Mateu | 3 | 1 | 2 | SG 2SP 4 | 28 | 33 | -5 | |
| 20 | Alfonso Gosalvez & Sergio Crespo | 3 | 0 | 3 | SG 0SP 6 | 14 | 36 | -22 |
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PP | Sets | JG | JP | DG | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Alvaro Girones & Ruben Climent | 3 | 3 | 0 | SG 6SP 1 | 35 | 20 | 15 | |
| 22 | Fede Prats & Joán Bolinches | 3 | 2 | 1 | SG 5SP 3 | 35 | 22 | 13 | |
| 23 | Alex Abellan & Michael Llorens | 3 | 1 | 2 | SG 3SP 4 | 29 | 28 | 1 | |
| 24 | Alvaro Martinez & Roberto Barbera | 3 | 0 | 3 | SG 0SP 6 | 7 | 36 | -29 |
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PP | Sets | JG | JP | DG | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Joan Pascual & Angel Ramirez | 3 | 2 | 1 | SG 5SP 2 | 36 | 29 | 7 | |
| 26 | Berna Ballester & Rubén Sanz | 3 | 2 | 1 | SG 4SP 3 | 32 | 25 | 7 | |
| 27 | Enrique Belda & Rafa Samper | 3 | 2 | 1 | SG 4SP 4 | 27 | 34 | -7 | |
| 28 | Pau Bolinches & Diego Gomez | 3 | 0 | 3 | SG 2SP 6 | 26 | 33 | -7 |
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PP | Sets | JG | JP | DG | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Pablo Torregrosa & Carlos Esparza | 3 | 3 | 0 | SG 6SP 0 | 36 | 15 | 21 | |
| 30 | Marc Calvo & Ruben Martinez | 3 | 2 | 1 | SG 4SP 2 | 31 | 20 | 11 | |
| 31 | Fede Marí & Juanjo Llacer | 3 | 1 | 2 | SG 2SP 4 | 21 | 26 | -5 | |
| 32 | Alex Hostalet & Antonio Giner | 3 | 0 | 3 | SG 0SP 6 | 9 | 36 | -27 |
C.ª
Cuarta categoría
Código 4858004 · clasificación por grupos
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PP | Sets | JG | JP | DG | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Álvaro Soriano & Paola Soriano | 3 | 3 | 0 | SG 6SP 2 | 32 | 18 | 14 | |
| 34 | David Larriba & Borja Reyes | 3 | 2 | 1 | SG 5SP 2 | 34 | 15 | 19 | |
| 35 | Alvaro Tormo & Francesc Juan | 3 | 1 | 2 | SG 3SP 4 | 27 | 25 | 2 | |
| 36 | Cristian galan & Lannis Lincan | 3 | 0 | 3 | SG 0SP 6 | 1 | 36 | -35 |
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PP | Sets | JG | JP | DG | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Ximo Vidal & Fran Lopez | 3 | 3 | 0 | SG 6SP 2 | 30 | 21 | 9 | |
| 38 | David torregrosa & Javier Estrela | 3 | 2 | 1 | SG 5SP 3 | 30 | 23 | 7 | |
| 39 | Ruben Faus & Toni Lopez | 3 | 1 | 2 | SG 2SP 4 | 24 | 30 | -6 | |
| 40 | Pablo Climent & Felipe Torregrosa | 3 | 0 | 3 | SG 2SP 6 | 21 | 31 | -10 |
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PP | Sets | JG | JP | DG | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Gabi Martiez & Marcos Alonso | 3 | 3 | 0 | SG 6SP 0 | 36 | 18 | 18 | |
| 42 | Mateo Agusti Corts & Pablo Rodriguez Agusti | 3 | 2 | 1 | SG 4SP 3 | 28 | 23 | 5 | |
| 43 | Rubén Martínez & Adrián Martínez | 3 | 1 | 2 | SG 2SP 4 | 23 | 33 | -10 | |
| 44 | Efrén Palop & Tomás Marín | 3 | 0 | 3 | SG 1SP 6 | 22 | 35 | -13 |
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PP | Sets | JG | JP | DG | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Javier Garcia & Pablo Paya | 3 | 3 | 0 | SG 6SP 0 | 39 | 27 | 12 | |
| 46 | Jona Faus & jordi Grau | 3 | 2 | 1 | SG 4SP 2 | 32 | 25 | 7 | |
| 47 | Oscar Copovi & Fran Padilla | 3 | 1 | 2 | SG 2SP 4 | 26 | 30 | -4 | |
| 48 | Manu Chafer & Empi | 3 | 0 | 3 | SG 0SP 6 | 23 | 38 | -15 |
Q.ª
Quinta categoría
Código 4858005 · clasificación por grupos
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PP | Sets | JG | JP | DG | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Sebas Jiménez & Lucas Alderete | 3 | 3 | 0 | SG 6SP 0 | 37 | 20 | 17 | |
| 50 | Braulio Hernán & Paco Ribes | 3 | 2 | 1 | SG 4SP 3 | 27 | 28 | -1 | |
| 51 | Lluis Saporta & David Nadal | 3 | 1 | 2 | SG 3SP 4 | 32 | 26 | 6 | |
| 52 | Jose R. Andani & Quique Vidal | 3 | 0 | 3 | SG 0SP 6 | 14 | 36 | -22 |
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PP | Sets | JG | JP | DG | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Silver Bañon & Ivan Carbonell | 3 | 3 | 0 | SG 6SP 0 | 36 | 11 | 25 | |
| 54 | Pau Mompo & Jorge Fernandez | 2 | 1 | 1 | SG 2SP 2 | 20 | 14 | 6 | |
| 55 | Sol Ferrer & Josep Sempere | 3 | 1 | 1 | SG 2SP 2 | 14 | 17 | -3 | |
| 56 | Sandra Conca & Dario Molina | 3 | 0 | 3 | SG 0SP 6 | 8 | 36 | -28 |
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PP | Sets | JG | JP | DG | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 0 | 0 | 0 | SG 0SP 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 58 | 0 | 0 | 0 | SG 0SP 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 59 | 0 | 0 | 0 | SG 0SP 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 60 | David torregrosa & Javier Estrela | 0 | 0 | 0 | SG 0SP 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PP | Sets | JG | JP | DG | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 0 | 0 | 0 | SG 0SP 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 62 | 0 | 0 | 0 | SG 0SP 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 63 | 0 | 0 | 0 | SG 0SP 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 64 | 0 | 0 | 0 | SG 0SP 0 | 0 | 0 | 0 |