Gestión completa de partidos
Añade y edita encuentros en cualquier categoría y en cualquier fase: grupos, octavos, cuartos, semifinales, final y consolación. Las pestañas se muestran aunque todavía no haya partidos.
128Partidos visibles
Filtrar partidos
2.ª
Segunda categoría
Código 4858002 · todas las fases disponibles
| Acciones | ID | Categoría | Grupo | VS | Pareja A | Pareja B | Estado | Fecha | Día | Hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #200105 | 4858002 | Grupo A | 2VS4 | Rafa Catala & Pablo Bataller | Lucas Dasi & Pablo Dasi | secondary | 0000-00-00 | 19:45:00 | 2-6 | 6-7 | 0-0 | ||
| #200103 | 4858002 | Grupo A | 1VS4 | Josep Descals & Iván Mullor | Lucas Dasi & Pablo Dasi | success | 0000-00-00 | Viernes | 20:15:00 | 6-4 | 6-4 | 0-0 | |
| #200102 | 4858002 | Grupo A | 1VS3 | Josep Descals & Iván Mullor | Fabri frola & Ignacio Penades | success | 2024-11-21 | Sabado | 13:30:00 | 6-0 | 6-1 | 0-0 | |
| #200101 | 4858002 | Grupo A | 1VS2 | Josep Descals & Iván Mullor | Rafa Catala & Pablo Bataller | success | 2024-11-22 | Sabado | 09:45:00 | 6-4 | 6-4 | 0-0 | |
| #200104 | 4858002 | Grupo A | 2VS3 | Rafa Catala & Pablo Bataller | Fabri frola & Ignacio Penades | success | 2024-11-22 | Viernes | 19:00:00 | 6-1 | 6-3 | 0-0 | |
| #200106 | 4858002 | Grupo A | 3VS4 | Fabri frola & Ignacio Penades | Lucas Dasi & Pablo Dasi | success | 2026-08-06 | Jueves | 11:00:00 | 2-6 | 4-6 | 0-0 |
| Acciones | ID | Categoría | Grupo | VS | Pareja A | Pareja B | Estado | Fecha | Día | Hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #200109 | 4858002 | Grupo B | 1VS4 | David Tudela & Adri Comes | Joan Sancho & Josep Cogollos | success | 0000-00-00 | Sabado | 11:15:00 | 6-2 | 6-2 | 0-0 | |
| #200112 | 4858002 | Grupo B | 3VS4 | David Palacios & Joan Gómez | Joan Sancho & Josep Cogollos | success | 0000-00-00 | Sabado | 14:45:00 | 6-2 | 6-4 | 0-0 | |
| #200111 | 4858002 | Grupo B | 2VS4 | Esaud Martí & David Cuquerella | Joan Sancho & Josep Cogollos | success | 0000-00-00 | Viernes | 22:30:00 | 6-3 | 6-1 | 0-0 | |
| #200107 | 4858002 | Grupo B | 1VS2 | David Tudela & Adri Comes | Esaud Martí & David Cuquerella | success | 2024-11-21 | Sabado | 14:45:00 | 6-2 | 4-6 | 10-7 | |
| #200110 | 4858002 | Grupo B | 2VS3 | Esaud Martí & David Cuquerella | David Palacios & Joan Gómez | success | 2024-11-22 | Sabado | 10:00:00 | 6-3 | 5-7 | 6-10 | |
| #200108 | 4858002 | Grupo B | 1VS3 | David Tudela & Adri Comes | David Palacios & Joan Gómez | success | 2024-11-23 | Viernes | 22:00:00 | 6-3 | 6-4 | 0-0 |
| Acciones | ID | Categoría | Grupo | VS | Pareja A | Pareja B | Estado | Fecha | Día | Hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #200118 | 4858002 | Grupo C | 3VS4 | David Marti & Miguel Esparza | Jairo Mompo & Jorge "Pety" | success | 0000-00-00 | Sabado | 11:15:00 | 6-3 | 3-6 | 4-10 | |
| #200115 | 4858002 | Grupo C | 1VS4 | Javi Chafer & Carlos Corberan | Jairo Mompo & Jorge "Pety" | success | 0000-00-00 | Viernes | 18:30:00 | 6-3 | 6-1 | 0-0 | |
| #200117 | 4858002 | Grupo C | 2VS4 | Marc Hernandez & Jordi Escrivá | Jairo Mompo & Jorge "Pety" | success | 0000-00-00 | Jueves | 18:30:00 | 5-7 | 6-1 | 10-4 | |
| #200116 | 4858002 | Grupo C | 2VS3 | Marc Hernandez & Jordi Escrivá | David Marti & Miguel Esparza | success | 2024-11-21 | Viernes | 19:45:00 | 6-3 | 6-4 | 0-0 | |
| #200113 | 4858002 | Grupo C | 1VS2 | Javi Chafer & Carlos Corberan | Marc Hernandez & Jordi Escrivá | success | 2024-11-22 | Sabado | 16:00:00 | 6-4 | 7-5 | 0-0 | |
| #200114 | 4858002 | Grupo C | 1VS3 | Javi Chafer & Carlos Corberan | David Marti & Miguel Esparza | success | 2024-11-23 | Jueves | 20:30:00 | 7-6 | 6-3 | 0-0 |
| Acciones | ID | Categoría | Grupo | VS | Pareja A | Pareja B | Estado | Fecha | Día | Hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #200124 | 4858002 | Grupo D | 3VS4 | Carlos Llobell & Darwin | Cristian Pavia & Francisco Ramon | success | 0000-00-00 | Sabado | 12:30:00 | 6-4 | 6-2 | 0-0 | |
| #200121 | 4858002 | Grupo D | 1VS4 | Lluis Cuenca & Alberto Llorens | Cristian Pavia & Francisco Ramon | success | 0000-00-00 | Viernes | 21:30:00 | 6-3 | 6-3 | 0-0 | |
| #200123 | 4858002 | Grupo D | 2VS4 | Gonzalo Sánche $ Pablo Moscardo | Cristian Pavia & Francisco Ramon | success | 0000-00-00 | Jueves | 22:00:00 | 6-3 | 6-3 | 0-0 | |
| #200120 | 4858002 | Grupo D | 1VS3 | Lluis Cuenca & Alberto Llorens | Carlos Llobell & Darwin | success | 2024-11-21 | Jueves | 17:30:00 | 6-0 | 6-1 | 0-0 | |
| #200122 | 4858002 | Grupo D | 2VS3 | Gonzalo Sánche $ Pablo Moscardo | Carlos Llobell & Darwin | success | 2024-11-22 | Viernes | 21:15:00 | 6-3 | 7-6 | 0-0 | |
| #200119 | 4858002 | Grupo D | 1VS2 | Lluis Cuenca & Alberto Llorens | Gonzalo Sánche $ Pablo Moscardo | success | 2024-11-23 | Viernes | 23:30:00 | 6-2 | 6-3 | 0-0 |
No hay partidos en esta fase.
Utiliza el botón “Añadir partido” para crear el primero.
| Acciones | ID | Categoría | Ronda | VS | Pareja A | Pareja B | Estado | Fecha | Día | Hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #200126 | 4858002 | Cuartos de final | EF2 | Marc Hernandez & Jordi Escrivá | Carlos Llobell & Darwin | success | 0000-00-00 | 17:15:00 | 1-6 | 4-6 | 0-0 | ||
| #200125 | 4858002 | Cuartos de final | EF1 | 20117 | 20118 | success | 0000-00-00 | Sabado | 18:30:00 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | |
| #200128 | 4858002 | Cuartos de final | EF4 | 20123 | 20124 | success | 0000-00-00 | Sabado | 18:30:00 | 1-6 | 4-6 | 0-0 | |
| #200127 | 4858002 | Cuartos de final | EF3 | 20121 | 20122 | success | 0000-00-00 | Sabado | 18:45:00 | 6-3 | 6-2 | 0-0 | |
| #500138 | 4858002 | Cuartos de final | VS | Ximo Vidal & Fran Lopez | Sol Ferrer & Josep Sempere | secondary | 1993-11-21 | Domingo | 10:00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Acciones | ID | Categoría | Ronda | VS | Pareja A | Pareja B | Estado | Fecha | Día | Hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #200131 | 4858002 | Final | EF1 | 20129 | 20130 | secondary | 0000-00-00 | Domingo | 13:15:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
No hay partidos en esta fase.
Utiliza el botón “Añadir partido” para crear el primero.
No hay partidos en esta fase.
Utiliza el botón “Añadir partido” para crear el primero.
3.ª
Tercera categoría
Código 4858003 · todas las fases disponibles
| Acciones | ID | Categoría | Grupo | VS | Pareja A | Pareja B | Estado | Fecha | Día | Hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #300102 | 4858003 | Grupo A | 1VS3 | Salva Prats & Carles Flor | Pablo Amoros & Juanjo Mateu | success | 0000-00-00 | Sabado | 11:15:00 | 6-1 | 7-5 | 0-0 | |
| #300106 | 4858003 | Grupo A | 3VS4 | Pablo Amoros & Juanjo Mateu | Alfonso Gosalvez & Sergio Crespo | success | 0000-00-00 | Sabado | 13:15:00 | 6-3 | 6-4 | 0-0 | |
| #300105 | 4858003 | Grupo A | 2VS4 | Roman Pérez $ Raúl Pardo | Alfonso Gosalvez & Sergio Crespo | success | 0000-00-00 | Sabado | 16:45:00 | 6-1 | 6-3 | 0-0 | |
| #300101 | 4858003 | Grupo A | 1VS2 | Salva Prats & Carles Flor | Roman Pérez $ Raúl Pardo | success | 0000-00-00 | Viernes | 17:30:00 | 6-1 | 6-3 | 0-0 | |
| #300104 | 4858003 | Grupo A | 2VS3 | Roman Pérez $ Raúl Pardo | Pablo Amoros & Juanjo Mateu | success | 0000-00-00 | Jueves | 20:30:00 | 7-6 | 6-4 | 0-0 | |
| #300103 | 4858003 | Grupo A | 1VS4 | Salva Prats & Carles Flor | Alfonso Gosalvez & Sergio Crespo | success | 0000-00-00 | Viernes | 23:30:00 | 6-1 | 6-2 | 0-0 |
| Acciones | ID | Categoría | Grupo | VS | Pareja A | Pareja B | Estado | Fecha | Día | Hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #300107 | 4858003 | Grupo B | 1VS2 | Fede Prats & Joán Bolinches | Alex Abellan & Michael Llorens | success | 0000-00-00 | Sabado | 09:30:00 | 7-6 | 4-6 | 10-5 | |
| #300112 | 4858003 | Grupo B | 3VS4 | Alvaro Girones & Ruben Climent | Alvaro Martinez & Roberto Barbera | success | 0000-00-00 | Sabado | 10:00:00 | 6-2 | 6-1 | 0-0 | |
| #300110 | 4858003 | Grupo B | 2VS3 | Alex Abellan & Michael Llorens | Alvaro Girones & Ruben Climent | success | 0000-00-00 | Sabado | 13:45:00 | 0-6 | 5-7 | 0-0 | |
| #300109 | 4858003 | Grupo B | 1VS4 | Fede Prats & Joán Bolinches | Alvaro Martinez & Roberto Barbera | success | 0000-00-00 | Sabado | 16:15:00 | 6-0 | 6-0 | 0-0 | |
| #300111 | 4858003 | Grupo B | 2VS4 | Alex Abellan & Michael Llorens | Alvaro Martinez & Roberto Barbera | success | 0000-00-00 | Viernes | 18:45:00 | 6-2 | 6-2 | 0-0 | |
| #300108 | 4858003 | Grupo B | 1VS3 | Fede Prats & Joán Bolinches | Alvaro Girones & Ruben Climent | success | 0000-00-00 | Viernes | 23:30:00 | 6-7 | 6-3 | 6-10 |
| Acciones | ID | Categoría | Grupo | VS | Pareja A | Pareja B | Estado | Fecha | Día | Hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #300117 | 4858003 | Grupo C | 2VS4 | Pau Bolinches & Diego Gomez | Enrique Belda & Rafa Samper | success | 0000-00-00 | Sabado | 10:00:00 | 6-3 | 4-6 | 6-10 | |
| #300114 | 4858003 | Grupo C | 1VS3 | Berna Ballester & Rubén Sanz | Joan Pascual & Angel Ramirez | success | 0000-00-00 | Sabado | 13:45:00 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | |
| #300118 | 4858003 | Grupo C | 3VS4 | Joan Pascual & Angel Ramirez | Enrique Belda & Rafa Samper | success | 0000-00-00 | Sabado | 16:00:00 | 7-6 | 5-7 | 7-10 | |
| #300116 | 4858003 | Grupo C | 2VS3 | Pau Bolinches & Diego Gomez | Joan Pascual & Angel Ramirez | success | 0000-00-00 | Viernes | 19:30:00 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | |
| #300113 | 4858003 | Grupo C | 1VS2 | Berna Ballester & Rubén Sanz | Pau Bolinches & Diego Gomez | success | 0000-00-00 | Jueves | 21:30:00 | 6-7 | 6-1 | 10-6 | |
| #300115 | 4858003 | Grupo C | 1VS4 | Berna Ballester & Rubén Sanz | Enrique Belda & Rafa Samper | success | 0000-00-00 | Viernes | 23:30:00 | 6-1 | 6-4 | 0-0 |
| Acciones | ID | Categoría | Grupo | VS | Pareja A | Pareja B | Estado | Fecha | Día | Hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #300120 | 4858003 | Grupo D | 1VS3 | Marc Calvo & Ruben Martinez | Fede Marí & Juanjo Llacer | success | 0000-00-00 | Sabado | 15:00:00 | 6-3 | 6-3 | 0-0 | |
| #300123 | 4858003 | Grupo D | 2VS4 | Pablo Torregrosa & Carlos Esparza | Alex Hostalet & Antonio Giner | success | 0000-00-00 | Sabado | 17:30:00 | 6-2 | 6-3 | 0-0 | |
| #300122 | 4858003 | Grupo D | 2VS3 | Pablo Torregrosa & Carlos Esparza | Fede Marí & Juanjo Llacer | success | 0000-00-00 | Jueves | 21:00:00 | 6-0 | 6-3 | 0-0 | |
| #300119 | 4858003 | Grupo D | 1VS2 | Marc Calvo & Ruben Martinez | Pablo Torregrosa & Carlos Esparza | success | 0000-00-00 | Viernes | 21:15:00 | 3-6 | 4-6 | 0-0 | |
| #300124 | 4858003 | Grupo D | 3VS4 | Fede Marí & Juanjo Llacer | Alex Hostalet & Antonio Giner | success | 0000-00-00 | Viernes | 22:30:00 | 6-2 | 6-0 | 0-0 | |
| #300121 | 4858003 | Grupo D | 1VS4 | Marc Calvo & Ruben Martinez | Alex Hostalet & Antonio Giner | success | 0000-00-00 | Jueves | 22:45:00 | 6-1 | 6-1 | 0-0 |
No hay partidos en esta fase.
Utiliza el botón “Añadir partido” para crear el primero.
| Acciones | ID | Categoría | Ronda | VS | Pareja A | Pareja B | Estado | Fecha | Día | Hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #300126 | 4858003 | Cuartos de final | EF2 | 30119 | 30120 | success | 0000-00-00 | Sabado | 20:30:00 | 6-7 | 6-7 | 0-0 | |
| #300127 | 4858003 | Cuartos de final | EF3 | 30121 | 30122 | success | 0000-00-00 | Sabado | 20:30:00 | 2-6 | 0-6 | 0-0 | |
| #300128 | 4858003 | Cuartos de final | EF4 | 30123 | 30124 | success | 0000-00-00 | Sabado | 20:45:00 | 4-6 | 5-7 | 0-0 | |
| #300125 | 4858003 | Cuartos de final | EF1 | 30117 | 30118 | secondary | 0000-00-00 | Sabado | 21:30:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Acciones | ID | Categoría | Ronda | VS | Pareja A | Pareja B | Estado | Fecha | Día | Hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #300131 | 4858003 | Final | EF1 | 30129 | 30130 | secondary | 0000-00-00 | Domingo | 13:00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
No hay partidos en esta fase.
Utiliza el botón “Añadir partido” para crear el primero.
No hay partidos en esta fase.
Utiliza el botón “Añadir partido” para crear el primero.
4.ª
Cuarta categoría
Código 4858004 · todas las fases disponibles
| Acciones | ID | Categoría | Grupo | VS | Pareja A | Pareja B | Estado | Fecha | Día | Hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #400105 | 4858004 | Grupo A | 2VS4 | Cristian galan & Lannis Lincan | Alvaro Tormo & Francesc Juan | success | 0000-00-00 | Sabado | 15:30:00 | 0-6 | 1-6 | 0-0 | |
| #400106 | 4858004 | Grupo A | 3VS4 | David Larriba & Borja Reyes | Alvaro Tormo & Francesc Juan | success | 0000-00-00 | Jueves | 16:00:00 | 6-1 | 7-5 | 0-0 | |
| #400103 | 4858004 | Grupo A | 1VS4 | Álvaro Soriano & Paola Soriano | Alvaro Tormo & Francesc Juan | success | 0000-00-00 | Viernes | 18:45:00 | 6-2 | 5-7 | 10-2 | |
| #400104 | 4858004 | Grupo A | 2VS3 | Cristian galan & Lannis Lincan | David Larriba & Borja Reyes | success | 2024-10-19 | Sabado | 11:00:00 | 0-6 | 0-6 | 0-0 | |
| #400102 | 4858004 | Grupo A | 1VS3 | Álvaro Soriano & Paola Soriano | David Larriba & Borja Reyes | success | 2024-11-21 | Sabado | 14:30:00 | 6-3 | 3-6 | 11-9 | |
| #400101 | 4858004 | Grupo A | 1VS2 | Álvaro Soriano & Paola Soriano | Cristian galan & Lannis Lincan | success | 2024-11-22 | Sabado | 08:30:00 | 6-0 | 6-0 | 0-0 |
| Acciones | ID | Categoría | Grupo | VS | Pareja A | Pareja B | Estado | Fecha | Día | Hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #400111 | 4858004 | Grupo B | 2VS4 | Ruben Faus & Toni Lopez | Pablo Climent & Felipe Torregrosa | success | 0000-00-00 | Sabado | 13:30:00 | 6-3 | 6-3 | 0-0 | |
| #400112 | 4858004 | Grupo B | 3VS4 | David torregrosa & Javier Estrela | Pablo Climent & Felipe Torregrosa | success | 0000-00-00 | Jueves | 22:30:00 | 4-6 | 6-0 | 10-4 | |
| #400109 | 4858004 | Grupo B | 1VS4 | Ximo Vidal & Fran Lopez | Pablo Climent & Felipe Torregrosa | success | 0000-00-00 | Viernes | 23:30:00 | 3-6 | 6-3 | 14-12 | |
| #400108 | 4858004 | Grupo B | 1VS3 | Ximo Vidal & Fran Lopez | David torregrosa & Javier Estrela | success | 2024-11-20 | Sabado | 12:30:00 | 3-6 | 6-2 | 10-6 | |
| #400110 | 4858004 | Grupo B | 2VS3 | Ruben Faus & Toni Lopez | David torregrosa & Javier Estrela | success | 2024-11-20 | Viernes | 20:00:00 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | |
| #400107 | 4858004 | Grupo B | 1VS2 | Ximo Vidal & Fran Lopez | Ruben Faus & Toni Lopez | success | 2024-11-23 | Jueves | 21:30:00 | 6-4 | 6-0 | 0-0 |
| Acciones | ID | Categoría | Grupo | VS | Pareja A | Pareja B | Estado | Fecha | Día | Hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #400118 | 4858004 | Grupo C | 3VS4 | Rubén Martínez & Adrián Martínez | Mateo Agusti Corts & Pablo Rodriguez Agusti | success | 0000-00-00 | Sabado | 12:00:00 | 0-6 | 2-6 | 0-0 | |
| #400115 | 4858004 | Grupo C | 1VS4 | Gabi Martiez & Marcos Alonso | Mateo Agusti Corts & Pablo Rodriguez Agusti | success | 0000-00-00 | Viernes | 22:30:00 | 6-4 | 6-2 | 0-0 | |
| #400117 | 4858004 | Grupo C | 2VS4 | Efrén Palop & Tomás Marín | Mateo Agusti Corts & Pablo Rodriguez Agusti | success | 0000-00-00 | Jueves | 22:30:00 | 6-4 | 3-6 | 5-10 | |
| #400113 | 4858004 | Grupo C | 1VS2 | Gabi Martiez & Marcos Alonso | Efrén Palop & Tomás Marín | success | 2024-11-21 | Sabado | 12:30:00 | 6-2 | 6-2 | 0-0 | |
| #400116 | 4858004 | Grupo C | 2VS3 | Efrén Palop & Tomás Marín | Rubén Martínez & Adrián Martínez | success | 2024-11-22 | Viernes | 22:00:00 | 4-6 | 5-7 | 0-0 | |
| #400114 | 4858004 | Grupo C | 1VS3 | Gabi Martiez & Marcos Alonso | Rubén Martínez & Adrián Martínez | success | 2024-11-23 | Jueves | 22:15:00 | 6-4 | 6-4 | 0-0 |
| Acciones | ID | Categoría | Grupo | VS | Pareja A | Pareja B | Estado | Fecha | Día | Hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #400123 | 4858004 | Grupo D | 2VS4 | Javier Garcia & Pablo Paya | Oscar Copovi & Fran Padilla | success | 0000-00-00 | Sabado | 14:30:00 | 6-4 | 6-4 | 0-0 | |
| #400124 | 4858004 | Grupo D | 3VS4 | Jona Faus & jordi Grau | Oscar Copovi & Fran Padilla | success | 0000-00-00 | Jueves | 21:30:00 | 6-3 | 6-3 | 0-0 | |
| #400121 | 4858004 | Grupo D | 1VS4 | Manu Chafer & Empi | Oscar Copovi & Fran Padilla | success | 0000-00-00 | Viernes | 23:00:00 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | |
| #400122 | 4858004 | Grupo D | 2VS3 | Javier Garcia & Pablo Paya | Jona Faus & jordi Grau | success | 2024-11-21 | Viernes | 23:00:00 | 7-5 | 6-3 | 0-0 | |
| #400119 | 4858004 | Grupo D | 1VS2 | Manu Chafer & Empi | Javier Garcia & Pablo Paya | success | 2024-11-22 | Jueves | 22:30:00 | 5-7 | 6-7 | 0-0 | |
| #400120 | 4858004 | Grupo D | 1VS3 | Manu Chafer & Empi | Jona Faus & jordi Grau | success | 2024-11-23 | Sabado | 15:30:00 | 3-6 | 3-6 | 0-0 |
No hay partidos en esta fase.
Utiliza el botón “Añadir partido” para crear el primero.
| Acciones | ID | Categoría | Ronda | VS | Pareja A | Pareja B | Estado | Fecha | Día | Hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #400126 | 4858004 | Cuartos de final | EF2 | David Larriba & Borja Reyes | Ximo Vidal & Fran Lopez | success | 0000-00-00 | Sabado | 18:30:00 | 6-1 | 7-5 | 0-0 | |
| #400128 | 4858004 | Cuartos de final | EF4 | Jona Faus & jordi Grau | Álvaro Soriano & Paola Soriano | success | 0000-00-00 | Sabado | 18:30:00 | 1-6 | 0-6 | 0-0 | |
| #400125 | 4858004 | Cuartos de final | EF1 | Javier Garcia & Pablo Paya | Mateo Agusti Corts & Pablo Rodriguez Agusti | success | 0000-00-00 | Sabado | 18:45:00 | 6-4 | 6-1 | 0-0 | |
| #400127 | 4858004 | Cuartos de final | EF3 | Gabi Martiez & Marcos Alonso | David torregrosa & Javier Estrela | success | 0000-00-00 | Sabado | 19:30:00 | 4-6 | 5-7 | 0-0 |
| Acciones | ID | Categoría | Ronda | VS | Pareja A | Pareja B | Estado | Fecha | Día | Hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #400129 | 4858004 | Semifinal | EF1 | Javier Garcia & Pablo Paya | David Larriba & Borja Reyes | success | 0000-00-00 | Domingo | 11:00:00 | 6-4 | 6-4 | 0-0 | |
| #400130 | 4858004 | Semifinal | EF2 | David torregrosa & Javier Estrela | Álvaro Soriano & Paola Soriano | success | 0000-00-00 | Domingo | 11:00:00 | 6-3 | 4-6 | 8-10 |
| Acciones | ID | Categoría | Ronda | VS | Pareja A | Pareja B | Estado | Fecha | Día | Hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #400131 | 4858004 | Final | EF1 | 40129 | 40130 | secondary | 0000-00-00 | Domingo | 13:00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
No hay partidos en esta fase.
Utiliza el botón “Añadir partido” para crear el primero.
No hay partidos en esta fase.
Utiliza el botón “Añadir partido” para crear el primero.
5.ª
Quinta categoría
Código 4858005 · todas las fases disponibles
| Acciones | ID | Categoría | Grupo | VS | Pareja A | Pareja B | Estado | Fecha | Día | Hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #500106 | 4858005 | Grupo A | 3VS4 | Jose R. Andani & Quique Vidal | Lluis Saporta & David Nadal | success | 0000-00-00 | Viernes | 16:00:00 | 4-6 | 0-6 | 0-0 | |
| #500105 | 4858005 | Grupo A | 2VS4 | Sebas Jiménez & Lucas Alderete | Lluis Saporta & David Nadal | success | 0000-00-00 | Sabado | 19:30:00 | 6-4 | 7-5 | 0-0 | |
| #500103 | 4858005 | Grupo A | 1VS4 | Braulio Hernán & Paco Ribes | Lluis Saporta & David Nadal | success | 0000-00-00 | Viernes | 20:00:00 | 2-6 | 7-5 | 10-8 | |
| #500104 | 4858005 | Grupo A | 2VS3 | Sebas Jiménez & Lucas Alderete | Jose R. Andani & Quique Vidal | success | 2024-11-21 | Viernes | 21:00:00 | 6-4 | 6-1 | 0-0 | |
| #500101 | 4858005 | Grupo A | 1VS2 | Braulio Hernán & Paco Ribes | Sebas Jiménez & Lucas Alderete | success | 2024-11-22 | Sabado | 17:15:00 | 4-6 | 2-6 | 0-0 | |
| #500102 | 4858005 | Grupo A | 1VS3 | Braulio Hernán & Paco Ribes | Jose R. Andani & Quique Vidal | success | 2024-11-23 | Sabado | 20:00:00 | 6-2 | 6-3 | 0-0 |
| Acciones | ID | Categoría | Grupo | VS | Pareja A | Pareja B | Estado | Fecha | Día | Hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #500112 | 4858005 | Grupo B | 3VS4 | Sandra Conca & Dario Molina | Pau Mompo & Jorge Fernandez | success | 0000-00-00 | Sabado | 17:30:00 | 0-6 | 2-6 | 0-0 | |
| #500109 | 4858005 | Grupo B | 1VS4 | Silver Bañon & Ivan Carbonell | Pau Mompo & Jorge Fernandez | success | 0000-00-00 | Viernes | 20:45:00 | 6-4 | 6-4 | 0-0 | |
| #500111 | 4858005 | Grupo B | 2VS4 | Sol Ferrer & Josep Sempere | Pau Mompo & Jorge Fernandez | secondary | 0000-00-00 | Sabado | 21:00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| #500108 | 4858005 | Grupo B | 1VS3 | Silver Bañon & Ivan Carbonell | Sandra Conca & Dario Molina | success | 2024-10-18 | Sabado | 21:00:00 | 6-1 | 6-0 | 0-0 | |
| #500110 | 4858005 | Grupo B | 2VS3 | Sol Ferrer & Josep Sempere | Sandra Conca & Dario Molina | success | 2024-11-21 | Viernes | 21:00:00 | 6-2 | 6-3 | 0-0 | |
| #500107 | 4858005 | Grupo B | 1VS2 | Silver Bañon & Ivan Carbonell | Sol Ferrer & Josep Sempere | success | 2024-11-23 | Sabado | 17:30:00 | 6-1 | 6-1 | 0-0 |
| Acciones | ID | Categoría | Grupo | VS | Pareja A | Pareja B | Estado | Fecha | Día | Hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #500117 | 4858005 | Grupo C | 2VS4 | 50110 | 50112 | secondary | 0000-00-00 | 08:45:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| #500118 | 4858005 | Grupo C | 3VS4 | 50111 | 50112 | secondary | 0000-00-00 | 21:00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| #500115 | 4858005 | Grupo C | 1VS4 | David torregrosa & Javier Estrela | 50112 | secondary | 0000-00-00 | 23:30:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| #500113 | 4858005 | Grupo C | 1VS2 | David torregrosa & Javier Estrela | 50110 | secondary | 2024-11-20 | 17:15:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| #500114 | 4858005 | Grupo C | 1VS3 | David torregrosa & Javier Estrela | 50111 | secondary | 2024-11-21 | 20:30:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| #500116 | 4858005 | Grupo C | 2VS3 | 50110 | 50111 | secondary | 2024-11-22 | 21:30:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Acciones | ID | Categoría | Grupo | VS | Pareja A | Pareja B | Estado | Fecha | Día | Hora | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #500123 | 4858005 | Grupo D | 2VS4 | 50114 | 50116 | secondary | 0000-00-00 | 16:45:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
